设备型号 | HS200 | HS300 | HS400 |
构建体积 | 216*122*380mm | 288*162*380mm | 384*216*380mm |
分辨率精度(xy) | 56.25μm | 75μm | 100μm |
界面分离技术 | 多相纳米润滑分离 | 多相纳米润滑分离 | 多相纳米润滑分离 |
树脂材料 | 光敏树脂 | 光敏树脂 | 光敏树脂 |
光源系统 | 4K UV LED | 4K UV LED | 4K UV LED |
波长 | 385/405nm | 385/405nm | 385/405nm |
尺寸(长x宽x高) | 700*600*1800mm | 700*600*1800mm | 995*745*2102mm |
重量 | 150kg | 200kg | 400kg |
支持文件格式 | stl、obj | stl、obj | stl、obj |
版权所有 © 2013 - 2024 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070