机器型号 | Huge R500 | Huge 7500 | Huge R1000 | Huge R1200 |
机器尺寸 | ≥1020*910*1050mm | ≥1155*1275*1320mm | ≥1410*1520*1550mm | ≥2000*1870*1980mm |
包装重量 | 160KG | 180KG | 330KG | 650KG |
机器结构 | 顶部开放式 | 顶部开放式 | 顶部开放式 | 全封闭式有独立操作平台 |
打印尺寸 | ≥500*500*500mm | ≥750*750*750mm | ≥1000*1000*1000mm | ≥1200*1200*1200mm |
打印技术 | 熔丝沉积成型(FDM) | |||
机身结构 | 钣金 | |||
打印精度 | 0.1mm-0.5mm | |||
打印速度 | 60-150mm/s | |||
定位精度 | XY轴0.011mm Z轴0.01m | |||
操作软件 | Cura、Repetier-Host | |||
识别文件 | STL、OBJ、THING | |||
喷头数量 | 1 | |||
喷嘴直径 | 0.4mm | |||
打印平台 | 支持无贴纸可打印PLA材质且易于取下 | |||
显示界面 | 彩色触摸屏 | |||
联机方式 | USB /SD卡/WIFI(选配) | |||
断电续打功能 | 支持 | |||
操作系统 | Windows7,WindowsXP | |||
打印耗材 | PLA 直径1.75mm | |||
供电参数 | 220V,50-60HZ,5.4 - -2.2A,350W |
机器型号 | Huge Pro500 | Huge Pro750 | Huge Pro1200 | |
机器尺寸 | ≥1200*900*2000mm | ≥1500*1300*1800mm | ≥2300*1800*2100mm | |
包装重量 | 400KG | 550KG | 800KG | |
打印尺寸 | ≥500*400*450mm | ≥750*600*550mm | ≥1200*1000*900mm | |
打印精度 | 0.05mm-0.2mm | 0.05mm-0.2mm | 0.1mm-0.2mm | |
机身结构 | 全封闭式有独立操作平台 | |||
打印技术 | 龙门式结构熔丝沉积成型(FDM) | |||
机身结构 | 框架式铝合金机身、工业级配件 | |||
传动结构 | 采用高品质模组式驱动与传动机构,要求结构紧凑 | |||
打印速度 | 40-110mm/s | |||
定位精度 | XY轴0.011mm Z轴0.0025m | |||
切片软件 | Simplify3D | |||
识别文件 | STL | |||
喷头数量 | 1(可选配双喷头) | |||
喷嘴直径 | 0.4mm(可选配0.2mm) | |||
打印平台 | 特种玻璃板,加热温度可升至110℃ | |||
实时自动记忆打印状态参数 | 可确保打印指令错误时不执行打印 | |||
显示界面 | LED | |||
联机方式 | USB /SD卡 | |||
操作系统 | Windows7,WindowsXP | |||
打印耗材 | PLA耗材/柔性耗材/木质耗材/PC耗材 直径1.75mm | |||
供电参数 | 220V |
版权所有 © 2013 - 2024 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070