设备尺寸 | W520*D500*H675mm | |||
包装尺寸 | W800*D770*H700mm | |||
设备重量 | 含包装约80kg | |||
成型范围 | 345*195*H380mm(15.6寸) | |||
成型速度 | 7-9S/层(0.05mm),5-20mm/小时 | |||
成型方式 | 4K LCD面成型 | |||
成型波段 | 402.5-405nm | |||
传输方式 | USB、wifi | |||
操作系统 | Linux | |||
软件支持 | windows7及以上(64位) | |||
操作方式 | 触屏操作 | |||
数据格式 | STL、OBJ | |||
成型材料 | ABS树脂(标配)、高硬度树脂、高韧性树脂、其它树脂 | |||
供料方式 | 自动检测、自动供料、余量预警 | |||
料盒容量 | 1kg*2(双料盒) | |||
光斑尺寸 | 0.0081mm²(0.09mm) | |||
成型精度 | ±0.1mm(L≤100mm)或±0.1% xL(L>100mm) | |||
分层厚度 | 0.05、0.1、0.15mm | |||
分离技术 | 自动倾斜分离 | |||
电 压 | 110/220V | |||
功 率 | 600W |
版权所有 © 2013 - 2024 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070