扫描模式 | 多线交叉、单线 | 多线精细(HD) |
光源形式 | 26线+1线蓝色激光 | 5线平行激光 |
扫描精度 | 可达0.02 mm | 可达0.01 mm |
基准工作距 | 300 mm | 200 mm |
最高扫描速度 | 2,100,000点/秒 | |
扫描景深 | 510 mm | |
最大扫描面幅 | 600×550 mm | |
特色功能 | 材料适应性强,扫描软件及移动终端实时显示,快速校准,多工程模型树,模型修复,重返扫描 | |
体积精度 | 0.02 + 0.03 mm/m | |
输出数据 | STL/ASC/PLY等三维数据格式 | |
光源类别 | Class Ⅱ(人眼安全) | |
传输方式 | USB 3.0 | |
设备大小 | 298 mm x 103.5 mm x 74.5 mm | |
设备重量 | 840 g | |
供电 | 12 V,5.0 A | |
工作温度 | -20°C ~ 40℃ | |
工作湿度 | 10% ~ 90% | |
电脑配置 | 系统:Win10,64位;显卡:NVIDIA系列,GTX1080及以上;显存:≥4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥32 GB |
版权所有 © 2013 - 2024 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070