扫描模式 | 手持式精细扫描 | 手持快速扫描 | 固定式全自动扫描 | 固定式自由扫描 |
扫描精度 | 0.1mm | 0.3mm | 0.05mm(单面) | 0.05mm(单面) |
扫描速度 | 15 帧/秒 | 10 帧/秒 | <2s(单幅) | <2s(单幅) |
空间点距 | 0.2mm-2mm | 0.5mm-2mm | 0.16mm | |
单片扫描范围 | 210*150mm | |||
光源 | 白光LED | |||
建议扫描物体尺寸 | 0.03m-4m | 0.15m-4m | 0.03m-0.15m | 0.03m-4m |
拼接模式 | 标志点全自动拼接 | 特征拼接 | 转台拼接 | 同时兼容标志点拼接, 标志点拼接,转台拼接 |
彩色纹理扫描 | 不支持 | 支持(需购买纹理支持模块) | ||
户外操作 | 不支持(强光环境下) | |||
特殊工件 扫描预处理 | -- | 需复杂表面特征 | -- | -- |
透明、反光、暗黑色物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | ||||
可打印数据输出 | 支持 | |||
数据格式 | OBJ,STL,ASC,PLY | |||
扫描头重量 | 0.8kg | |||
系统支持 | Win 7/8/10 (64x) | |||
推荐电脑配置 | 显卡:NIVDIA GTX660及以上,显存:>2G,处理器:i5及以上,内存:16G及以上 |
版权所有 © 2013 - 2024 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070